Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Celadon City

17 Tài sản
Sắp xếp theo:

Câu hỏi thường gặp

logo diamondLOẠI CĂN HỘ DIỆN TÍCH GIÁ BÁN
2PN – 2WC85.5 m² 4.2 – 4.5 Tỷ
2PN – 2WC88.8 m²4.5 – 4.8 Tỷ
2PN – 2WC92.5 m²4.6 – 4.9 Tỷ
3PN – 2WC107.5 m²5.2 – 5.5 Tỷ
3PN – 2WC117.3 M²5.9 – 6.2 Tỷ
3PN – 2WC119.6 M²  6 – 6.3 Tỷ
logo diamond plusLOẠI CĂN HỘ DIỆN TÍCH GIÁ BÁN
2PN – 2WC85 m²5 – 5.2 Tỷ
2PN – 2WC88 m²5.1 – 5.3 Tỷ
3PN – 2WC103 m²6.4 – 6.8 Tỷ
3PN – 2WC117 m²6.9 – 7.5 Tỷ
3PN – 2WC118 m²6.9 – 7.5 Tỷ
logo diamond brilliantLOẠI CĂN HỘ DIỆN TÍCH GIÁ BÁN
2PN – 2WC96 m²5 – 5.3 Tỷ
2PN +1 – 2WC112 m²5.5 – 5.7 Tỷ
3PN – 2WC131 m²7.4 – 7.6 Tỷ
3PN +1 – 2WC142 m²7.5 – 7.8 Tỷ
3PN +1 – 3WC160 m²9 – 9.5 Tỷ
Logo Diamond CenteryLOẠI CĂN HỘ DIỆN TÍCH GIÁ BÁN
2PN – 2WC86 – 96 m²6.6 – 7.4 Tỷ
3PN – 3WC120 m²7.8 – 9.3 Tỷ
Duplex 1 Trệt 1 lầu 4PN160 m²11.7 – 14 Tỷ
Penhouse220 – 300 m²15 – 22 Tỷ
logo the glen diamond brilliant celadon city 300x300 1LOẠI CĂN HỘ DIỆN TÍCH GIÁ BÁN
1 Trệt 4 lầu (Căn thường 5 x 20)299 m225 – 27 Tỷ
1 Trệt 4 lầu (Căn góc 6 x 20)383 – 415 m235 – 40 Tỷ
logo emeraldLOẠI CĂN HỘ DIỆN TÍCH GIÁ BÁN
1PN+1 – 1WC53 m² 2.6 – 2.8 Tỷ
2PN – 1WC63 – 65 m²3.1 – 3.4 Tỷ
2PN – 2WC 71 – 74 m²3.4 – 3.6 Tỷ
2PN – 2WC84 – 86 m²4 – 4.5 Tỷ
3PN – 2WC104m² – 112 m²4.5 – 5 Tỷ
logo diamondLOẠI CĂN HỘ DIỆN TÍCH GIÁ BÁN
2PN – 2WC 164 – 174 m²8.7 – 9.2 Tỷ
3PN- 2WC179 – 215 m²8 9.5 – 11 Tỷ
3PN +1 – 2WC219 – 223 m²11.7 – 12 Tỷ
3PN +1 – 3WC228 – 242 m²13 – 16 Tỷ

Compare listings

So sánh