Please quote property reference
Celadon City Official Website - Mua bán & cho thuê căn hộ Celadon City -
Please quote property reference
Celadon City Official Website - Mua bán & cho thuê căn hộ Celadon City -
Please quote property reference
Celadon City Official Website - Mua bán & cho thuê căn hộ Celadon City -
Please quote property reference
Celadon City Official Website - Mua bán & cho thuê căn hộ Celadon City -
Please quote property reference
Celadon City Official Website - Mua bán & cho thuê căn hộ Celadon City -
Please quote property reference
Celadon City Official Website - Mua bán & cho thuê căn hộ Celadon City -
Please quote property reference
Celadon City Official Website - Mua bán & cho thuê căn hộ Celadon City -
Please quote property reference
Celadon City Official Website - Mua bán & cho thuê căn hộ Celadon City -
Please quote property reference
Celadon City Official Website - Mua bán & cho thuê căn hộ Celadon City -
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | |
2PN – 2WC | 85.5 m² | 4.2 – 4.5 Tỷ | |
2PN – 2WC | 88.8 m² | 4.5 – 4.8 Tỷ | |
2PN – 2WC | 92.5 m² | 4.6 – 4.9 Tỷ | |
3PN – 2WC | 107.5 m² | 5.2 – 5.5 Tỷ | |
3PN – 2WC | 117.3 M² | 5.9 – 6.2 Tỷ | |
3PN – 2WC | 119.6 M² | 6 – 6.3 Tỷ |
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | |
2PN – 2WC | 85 m² | 5 – 5.2 Tỷ | |
2PN – 2WC | 88 m² | 5.1 – 5.3 Tỷ | |
3PN – 2WC | 103 m² | 6.4 – 6.8 Tỷ | |
3PN – 2WC | 117 m² | 6.9 – 7.5 Tỷ | |
3PN – 2WC | 118 m² | 6.9 – 7.5 Tỷ |
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | |
2PN – 2WC | 96 m² | 5 – 5.3 Tỷ | |
2PN +1 – 2WC | 112 m² | 5.5 – 5.7 Tỷ | |
3PN – 2WC | 131 m² | 7.4 – 7.6 Tỷ | |
3PN +1 – 2WC | 142 m² | 7.5 – 7.8 Tỷ | |
3PN +1 – 3WC | 160 m² | 9 – 9.5 Tỷ |
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | |
2PN – 2WC | 86 – 96 m² | 6.6 – 7.4 Tỷ | |
3PN – 3WC | 120 m² | 7.8 – 9.3 Tỷ | |
Duplex 1 Trệt 1 lầu 4PN | 160 m² | 11.7 – 14 Tỷ | |
Penhouse | 220 – 300 m² | 15 – 22 Tỷ |
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | |
1 Trệt 4 lầu (Căn thường 5 x 20) | 299 m2 | 25 – 27 Tỷ | |
1 Trệt 4 lầu (Căn góc 6 x 20) | 383 – 415 m2 | 35 – 40 Tỷ |
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | |
1PN+1 – 1WC | 53 m² | 2.6 – 2.8 Tỷ | |
2PN – 1WC | 63 – 65 m² | 3.1 – 3.4 Tỷ | |
2PN – 2WC | 71 – 74 m² | 3.4 – 3.6 Tỷ | |
2PN – 2WC | 84 – 86 m² | 4 – 4.5 Tỷ | |
3PN – 2WC | 104m² – 112 m² | 4.5 – 5 Tỷ |
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | |
2PN – 2WC | 164 – 174 m² | 8.7 – 9.2 Tỷ | |
3PN- 2WC | 179 – 215 m² | 8 9.5 – 11 Tỷ | |
3PN +1 – 2WC | 219 – 223 m² | 11.7 – 12 Tỷ | |
3PN +1 – 3WC | 228 – 242 m² | 13 – 16 Tỷ |
Compare listings
So sánhVui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.